Tutti i prodotti
-
Tubo quadrato in acciaio zincato
-
Tubo rettangolare in acciaio
-
Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura
-
Bobina in acciaio al carbonio
-
Tondino di acciaio al carbonio
-
Barra angolare in acciaio al carbonio
-
Trave in acciaio a canale C
-
Trave in acciaio a forma di H
-
Tubo saldato del acciaio al carbonio
-
Metropolitana del acciaio al carbonio di precisione
-
Tubo galvanizzato del acciaio al carbonio
-
Strato di acciaio al carbonio
-
Profilo di acciaio al carbonio
-
Acciaio al carbonio Antivari piano
-
Tubo della lega di alluminio
-
JackBuon fornitore per materiale in acciaio
parole chiave [ precision steel pipe ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "precision steel pipe" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Coil a strisce di acciaio al carbonio ad alte prestazioni da 1000 mm a 1800 mm per applicazioni industriali
| Norme | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
|---|---|
| Spessore | 0.3mm-3mm |
| Larghezza | 1000mm-1800mm |
| L' estremo | Bordo del mulino, bordo fenduto |
Lunghezza da 1 a 12 m Tubo di acciaio rettangolare da 0,5 a 60 mm Per imballaggi in fasci/palette
| Trattamento superficiale | Galvanizzato lucidato dipinto ha ricoperto |
|---|---|
| pacchetto | Pacchi/pallet/cassa/caso |
| Applicazione | Tubo della struttura/tubo fluido/tubo di gas/tubo di olio/tubo della caldaia |
| Tecnica | ERW/LSAW/SSAW |
AISI Standard Coil di acciaio al carbonio oleato 1000mm-1800mm Slit Edge 0.3mm-3mm
| Termine del prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
|---|---|
| MOQ | 25 tonnellate |
| imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
| forma | spirale |
St37-52 Tubo di tubi di acciaio rettangolare galvanizzato spessore 0,5-80 mm
| Tubo speciale | Tubo spesso della parete, EMT Pipe |
|---|---|
| pacchetto | Pacchi/pallet/cassa/caso |
| Materiale | Q195/ Q215/Q235/Q345, Q235, SS400, Q195-Q345 20# SS400, St37-52 |
| Distanze | 1-12m, 5.8-12m, 1-12m come richiesta del cliente, 5.8m 6m 11.8m o come richiesta |
ERW tubo rettangolare in acciaio 5,8m 6m 11,8m 0,5 - 3,0mm Q195/ Q215/ Q235
| Tecnica | ERW/LSAW/SSAW |
|---|---|
| Spessore | 0.4 - 35 millimetri, 0,2 - 20 millimetri, 0,5 - 3.0mm, 0.5-80mm, 0,5 - 60 millimetri |
| Tubo speciale | Tubo spesso della parete, EMT Pipe |
| pacchetto | Pacchi/pallet/cassa/caso |
AISI Sgombero di acciaio al carbonio 0,3 mm-3 mm per l'industria edile
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Applicazione | Costruzione, automobile, costruzione navale, macchinario, caldaia, recipiente a pressione, contenito |
| Trattamento superficiale | Decapaggio, Oliato, Zincato |
| Termine del prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Galvanizzato in acciaio al carbonio 1000 mm-1800 mm imballaggio imballaggio standard per l'esportazione
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| MOQ | 25 tonnellate |
| forma | spirale |
| Port | Shanghai, Tientsin, Qingdao |
Tubo di acciaio rettangolare standard JIS 0,4 - 35 mm per le estremità a scanalatura della caldaia
| Spessore | 0.4 - 35 millimetri, 0,2 - 20 millimetri, 0,5 - 3.0mm, 0.5-80mm, 0,5 - 60 millimetri |
|---|---|
| Distanze | 1-12m, 5.8-12m, 1-12m come richiesta del cliente, 5.8m 6m 11.8m o come richiesta |
| Norme | ASTM, GB, BS, BACCANO, JIS |
| Finali | Smussato normale infilato ha scanalato |

