-
Tubo quadrato in acciaio zincato
-
Tubo rettangolare in acciaio
-
Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura
-
Bobina in acciaio al carbonio
-
Tondino di acciaio al carbonio
-
Barra angolare in acciaio al carbonio
-
Trave in acciaio a canale C
-
Trave in acciaio a forma di H
-
Tubo saldato del acciaio al carbonio
-
Metropolitana del acciaio al carbonio di precisione
-
Tubo galvanizzato del acciaio al carbonio
-
Strato di acciaio al carbonio
-
Profilo di acciaio al carbonio
-
Acciaio al carbonio Antivari piano
-
Tubo della lega di alluminio
-
JackBuon fornitore per materiale in acciaio
Bobina in acciaio ricotto da 19 mm SUS gi Steel Coil Superficie sabbiata
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | BAO STEEL |
| Certificazione | ISO SGS |
| Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio di serie dell'esportazione: scatola impacchettata e di legno, vestito per tutti i tipi d |
| Tempi di consegna | 15-25 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 25000 tonnellate/anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Lunghezza | Requisito dei clienti, 1000-12000 mm | Larghezza | 600mm-1250mm,600-1500mm,1000-2000mm,145mm-1010mm,10mm~3500mm |
|---|---|---|---|
| Trattamento della superficie | Zincato, rivestito, altro, nero, finito a caldo | Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo |
| Grado | SGCC,DX51D,Q235,A36,SS400 | Applicazione | Piatto della nave, piatto della caldaia, tetto, piatto del contenitore, ecc. |
| Tipo | Bobina d'acciaio, acciaio corten | Uso speciale | Piastra in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, industria edile, acciaio al car |
| Spessore | 1,5 ~ 100 mm, 0,12 mm-1,2 mm, 0,13 mm-20 mm, 0,3-600 mm, 1,3 mm-17,75 mm | Nome del prodotto | Bobina in acciaio al carbonio |
| Peso della bobina | 3-8 tonnellate, 22-28 tonnellate | Materiale | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| Evidenziare | Bobina in acciaio ricotto da 19 mm,bobina in acciaio SUS Gi,bobina in acciaio ricotto SUS |
||
Vantaggi
1. Prezzo ragionevole con qualità eccellente
2. Abbondanti scorte e pronta consegna
3. Esperienza ricca di fornitura ed esportazione, servizio sincero
| prodotti Nome | Bobina in acciaio laminato a freddo |
| Materiali | SS400 Q235 (o come requisito del cliente) |
| Standard | GB, JIS (o come requisito del cliente) |
| Dimensione: | Larghezza: 600-2000 mm |
| Spessore: 0,12-4 mm | |
| Larghezza generale | 910 mm, 1010 mm, 1219 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm |
| Tolleranza |
Spessore: +/- 0,02 mm Larghezza: +/- 2 mm |
| Flusso di lavoro | Bobina laminata a caldo – Decapaggio – Laminazione a freddo – Ricottura della copertura – Skin pass – Coiling |
| pacchetto | imballaggio idoneo alla navigazione.O come richiesta del cliente. |
| Capacità produttiva | 10000 tonnellate al mese |
| Caricamento in corso | Per container possono essere caricate da 25 tonnellate a 27 tonnellate. |
| Porto di spedizione | porto cinese |
| Pagamento | TT o L/C irrevocabile al 100% a vista |
| Tempo di consegna | 10--30 giorni dopo aver ricevuto il deposito del cliente o L/C. |
| Applicazione |
fabbricazione di automobili, elettrodomestici, locomotive e automobili, compagnie aeree, misuratore di precisione, imballaggio di cibo in scatola, ecc. |
| Prezzo Termine | FOB/CFR/CIF |

